Chicago · Mexican

Healthy options at Cecina Grill

What to order at Cecina Grill in Chicago: 82 dishes from its menu, ranked by protein and calories.

· Menu read September 29, 2026 · Restaurant’s website

Best pick

Coctel Mixto

Cocteles · from the menu description.

Estimated Cecina Grill hasn’t published nutrition, so this is a range.

488–813calories (estimated range) · 9.4 g protein per 100 cal
46–76 gProtein
~67 gCarbs
~15 gFat

Best pick under every calorie limit

The most protein under each limit, counting the top of the range.

UNDER 500 CALSpicy Grilled Cecina Taco281–469 cal · 23–38 g protein
UNDER 800 CALCoctel De Camaron450–750 cal · 41–69 g protein

Most protein at Cecina Grill

#DishCaloriesProteinCarbsFatProtein / 100 calSource
1Combinacion AztecaDinners975–1,62572–120 g~118 g~50 g7.4 gEstimated
2Cecina AztecaSpecialties1,020–1,70072–120 g~132 g~50 g7.1 gEstimated
3Pechuga ChipotleDinners953–1,58871–119 g~117 g~47 g7.5 gEstimated
4Filete MarineraDinners878–1,46368–113 g~120 g~37 g7.7 gEstimated
5Fajitas De TricolorFajitas1,035–1,72567–111 g~132 g~55 g6.4 gEstimated

Vegetarian picks

#DishCaloriesProteinCarbsFatProtein / 100 calSource
1D.F. Style HuaracheLunch450–75013–21 g~82 g~23 g2.8 gEstimated
2Veggie BurritoBurritos600–1,00020–34 g~80 g~42 g3.4 gEstimated
3Veggie TacoTacos210–3505–9 g~45 g~8 g2.5 gEstimated

Every dish, best first

Mains, salads, sandwiches and breakfasts from the menu, best first. Dishes the menu only names come after the ones it describes, since their estimates are rougher. Starters, sides, desserts, drinks and plates for sharing aren’t ranked.

#DishCaloriesProteinCarbsFatProtein / 100 calSource
1Coctel MixtoCocteles488–81346–76 g~67 g~15 g9.4 gEstimated
2Coctel De CamaronCocteles450–75041–69 g~63 g~14 g9.2 gEstimated
3Coctel De PulpoCocteles525–87550–84 g~72 g~16 g9.6 gEstimated
4Cecina CampesinaSpecialties533–88852–86 g~55 g~24 g9.7 gEstimated
5Mejica TacoTacos289–48123–38 g~25 g~18 g7.8 gEstimated
6Spicy Grilled Cecina TacoTacos281–46923–38 g~27 g~16 g8.0 gEstimated
7GorditasLunch518–86329–49 g~67 g~30 g5.7 gEstimated
8Cecina TacoTacos274–45620–34 g~34 g~14 g7.4 gEstimated
9HuarachesLunch566–94432–53 g~71 g~34 g5.6 gEstimated
10SopesLunch581–96932–54 g~73 g~35 g5.5 gEstimated
11Cecina AlbañilSpecialties671–1,11956–93 g~71 g~35 g8.3 gEstimated
12TostadasLunch248–41317–29 g~16 g~19 g7.0 gEstimated
13Camaron TacoTacos184–30617–28 g~26 g~6 g9.0 gEstimated
14Pollo TacoTacos184–30617–28 g~26 g~6 g9.0 gEstimated
15Asada TacoTacos203–33817–28 g~25 g~9 g8.1 gEstimated
16Pollo BurritoBurritos675–1,12547–79 g~76 g~39 g7.0 gEstimated
17Pollo TortaTortas664–1,10641–68 g~81 g~39 g6.1 gEstimated
18Chorizo TacoTacos293–48813–21 g~26 g~24 g4.4 gEstimated
19Pescado TacoTacos180–30015–25 g~26 g~6 g8.3 gEstimated
20Huevos Con JamónBreakfast653–1,08832–53 g~109 g~30 g4.8 gEstimated
21QuesadillasLunch668–1,11335–59 g~76 g~44 g5.3 gEstimated
22Pastor TacoTacos218–36314–24 g~29 g~11 g6.6 gEstimated
23Cecina BurritoBurritos720–1,20050–84 g~73 g~45 g7.0 gEstimated
24Asada BurritoBurritos713–1,18847–78 g~73 g~46 g6.5 gEstimated
25Cecina TortaTortas705–1,17544–73 g~79 g~44 g6.2 gEstimated
26Asada TortaTortas698–1,16341–68 g~79 g~45 g5.8 gEstimated
27D.F. Style HuaracheLunch450–75013–21 g~82 g~23 g2.8 gEstimated
28Huevos AlbañilesBreakfast608–1,01324–40 g~111 g~27 g4.0 gEstimated
29Cabeza TacoTacos233–38813–21 g~25 g~16 g5.5 gEstimated
30MachacadoBreakfast698–1,16338–64 g~113 g~31 g5.5 gEstimated
31Camarones a La DiablaDinners750–1,25056–93 g~119 g~26 g7.4 gEstimated
32Grilled ShrimpDinners758–1,26355–91 g~113 g~30 g7.2 gEstimated
33Huevos Con HongosBreakfast653–1,08826–43 g~111 g~32 g3.9 gEstimated
34Veggie BurritoBurritos600–1,00020–34 g~80 g~42 g3.4 gEstimated
35Cecina GuerreroSpecialties784–1,30661–101 g~102 g~35 g7.8 gEstimated
36Pastor TortaTortas724–1,20637–61 g~84 g~49 g5.1 gEstimated
37Filete MarineraDinners878–1,46368–113 g~120 g~37 g7.7 gEstimated
38Pechuga ChipotleDinners953–1,58871–119 g~117 g~47 g7.5 gEstimated
39Combinacion AztecaDinners975–1,62572–120 g~118 g~50 g7.4 gEstimated
40Pastor BurritoBurritos750–1,25043–71 g~79 g~51 g5.7 gEstimated
41Pechuga PoblanaDinners870–1,45064–106 g~118 g~39 g7.3 gEstimated
42Cecina O Pechuga EncebolladaDinners833–1,38861–101 g~121 g~34 g7.3 gEstimated
43Fish FilletDinners758–1,26345–75 g~110 g~37 g5.9 gEstimated
44Barbacoa De ChivoDinners848–1,41361–101 g~116 g~39 g7.2 gEstimated
45Huevos Con TocinoBreakfast728–1,21333–55 g~109 g~40 g4.5 gEstimated
46Cecina AztecaSpecialties1,020–1,70072–120 g~132 g~50 g7.1 gEstimated
47Huevos Con Queso De CinchoBreakfast728–1,21332–54 g~109 g~40 g4.4 gEstimated
48Fajitas De PolloFajitas938–1,56365–108 g~132 g~43 g6.9 gEstimated
49Camarones ChipotleDinners908–1,51361–101 g~117 g~47 g6.7 gEstimated
50Surf & Turf BurritoBurritos930–1,55062–103 g~78 g~67 g6.6 gEstimated
51Fajitas De TricolorFajitas1,035–1,72567–111 g~132 g~55 g6.4 gEstimated
52Combinacion TeloloapanSpecialties911–1,51957–95 g~101 g~57 g6.3 gEstimated
53Burrito SuizoBurritos938–1,56358–96 g~84 g~67 g6.2 gEstimated
54Fajitas De CamaronFajitas896–1,49454–90 g~132 g~42 g6.0 gEstimated
55FlautasLunch761–1,26937–61 g~103 g~46 g4.8 gEstimated
56CampesinaDinners900–1,50053–89 g~130 g~44 g5.9 gEstimated
57EnchiladasLunch795–1,32546–76 g~106 g~44 g5.8 gEstimated
58Desayuno Cecina GrillBreakfast863–1,43850–83 g~114 g~48 g5.7 gEstimated
59Pollo en MoleDinners915–1,52553–88 g~132 g~46 g5.7 gEstimated
60Carne AztecaDinners998–1,66357–95 g~117 g~62 g5.7 gEstimated
61Breaded Steak TortaTortas810–1,35045–75 g~94 g~52 g5.6 gEstimated
62Bistec a la MexicanaDinners814–1,35645–75 g~119 g~41 g5.5 gEstimated
63Breaded Chicken TortaTortas788–1,31344–73 g~94 g~50 g5.5 gEstimated
64Lomo Chile De ArbolDinners938–1,56352–86 g~118 g~56 g5.5 gEstimated
65Pechuga EmpanizadaDinners1,050–1,75056–93 g~168 g~48 g5.3 gEstimated
66Fajitas De ResFajitas1,080–1,80057–95 g~132 g~68 g5.3 gEstimated
67TampiqueñaDinners1,095–1,82558–96 g~138 g~67 g5.3 gEstimated
68Desayuno RancheroBreakfast1,185–1,97561–101 g~165 g~66 g5.1 gEstimated
69Milanesa De Res EmpanizadaDinners1,073–1,78854–90 g~168 g~52 g5.0 gEstimated
70Torta AhogadaTortas825–1,37541–68 g~89 g~60 g4.9 gEstimated
71Carne AsadaDinners1,080–1,80052–86 g~157 g~60 g4.8 gEstimated
72Huevos Con ChorizoBreakfast803–1,33835–58 g~109 g~50 g4.3 gEstimated
73Breakfast BurritoBurritos893–1,48838–64 g~88 g~71 g4.3 gEstimated
74Veggie TacoTacos210–3505–9 g~45 g~8 g2.5 gEstimated
75Desayuno AmericanoBreakfast765–1,27525–41 g~112 g~49 g3.2 gEstimated
76ChilaquilesBreakfast833–1,38820–34 g~138 g~50 g2.4 gEstimated
77Cheese BurgerTortas501–1,04032–66 g~47 g~43 g6.4 gEstimated
78Huevos A La MexicanaBreakfast533–1,10721–45 g~112 g~27 g4.0 gEstimated
79Huevos Con NopalesBreakfast533–1,10721–45 g~111 g~27 g4.0 gEstimated
80Huevos Con PapasBreakfast611–1,26922–46 g~128 g~33 g3.6 gEstimated
81PancakesSides484–1,0068–16 g~123 g~23 g1.6 gEstimated
82Huevos RancherosBreakfast657–1,36423–49 g~138 g~35 g3.6 gEstimated

Where these numbers come from

These restaurants don’t publish nutrition, so every number here is Estimated. My Fit Menu reads each restaurant’s own online menu and adds up typical restaurant portions of each dish’s ingredients. Estimates are always ranges: ±25% when the menu describes the dish, ±35% when it only names it. Tap a label to see the menu it came from.

“Best” means the most protein inside a moderate calorie range: 400–650 calories and a 40 g protein target, the same formula as the app’s Fat-loss goal. Portions vary and menus change, so confirm with the restaurant, and never rely on these for allergies.

Own one of these restaurants? Email hello@myfitmenu.health to correct your numbers, share your own nutrition, or remove your page. How we read menus: MyFitMenuBot.

See what fits near you

My Fit Menu ranks every dish at Cecina Grill and the places around it for your own calorie and protein goals. No account needed.

Download on theApp Store

More Mexican in Chicago

5 Rabanitos Restaurante and TaqueriaMexican · Top pick: Two Choices Chicken Salad · 473–788 cal · 34–56 gTaqueria Los Comales 3Mexican · Top pick: Taco Ranchero · 364–606 cal · 27–45 gRubi’s TacosMexican · Top pick: Quesadilla Asada · 390–650 cal · 27–45 gDe PasadaMexican · Top pick: Saturday Special 2 Groun Beef Tacos · 405–675 cal · 27–45 gCarnitas Uruapan RestaurantMexican · Top pick: Chicharron Guisado · 630–1,050 cal · 35–59 gTaylor’s TacosMexican · Top pick: Ground Turkey Taco · 248–413 cal · 16–26 g